
-
JiXtr€1.600,00
-
Stat-X Vaquero€4.990,00 – €5.330,00
-
Stat-X Espléndido€5.790,00
Re-imagine a sua forma de trabalhar

Segurança
Trabalhar à distância mantém-no mais afastado do gerador de raios X e assim reduz a exposição à radiação

Ergonómica
Trabalhar com um suporte reduz a elevação e alivia as costas e os ombros

Eficiência
Um suporte reduz a necessidade de um par de mãos e estabiliza o seu gerador para imagens nítidas
Veja o vídeo para ver as opções da solução de suporte para geradores Podoblock
Comparar
jiXtr | Stat-X Vaquero Regular | Stat-X Vaquero Heavy Duty | Stat-X Espléndido Regular | Stat-X Espléndido Heavy Duty | |
---|---|---|---|---|---|
Carga máxima | 15 kg | 16 kg | 25 kg | 14 kg | 23 kg |
Peso | 5 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg |
Material | alumínio leve | alumínio | alumínio | alumínio | alumínio |
Tamanho do transporte | L12 x L15 x H75 cm | L140 x L30 x H32 | L132 x L30 x H32 | L114 x L30 x H32 cm | L147 x L30 x H32 cm |
Suporte de altura máxima | 201 cm | 195 cm | 198 cm | 195 cm | 220 cm |
Ajuste da altura | 0 - 201 cm | 0 - 195 cm | 0 - 198 cm | 0 – 195 | 0 - 220 cm |
€1.550,- | €4.800,– | €4.800,- | €5.590,- | €5.590,- |
Comparação Stat-X Vaquero
Comparação Stat-X Espléndido
Os suportes são compatíveis com todos os aparelhos de raios X portáteis
-
JiXtr€1.600,00
-
Stat-X Vaquero€4.990,00 – €5.330,00
-
Stat-X Espléndido€5.790,00