
-
JiXtr€1.600,00
-
Tilasto-X Vaquero€4.990,00 – €5.330,00
-
Tilasto-X Espléndido€5.790,00
Kuvittele työskentelytapasi uudelleen

Turvallisuus
Etätyöskentely pitää sinut kauempana röntgengeneraattorista ja vähentää siten altistumista säteilylle

Ergonominen
Jalustan kanssa työskentely vähentää nostamista ja lievittää selkää ja hartioita

Tehokkuus
Jalusta vähentää yhden käsiparin tarvetta ja vakauttaa generaattorisi terävien kuvien saamiseksi
Katso video nähdäksesi Podoblock Generator Stand Solution -ratkaisun vaihtoehdot.
Verrata
jiXtr | Stat-X Vaquero Säännöllinen | Stat-X Vaquero Raskaan | Stat-X Espléndido Säännöllinen | Stat-X Espléndido Raskaan | |
---|---|---|---|---|---|
Suurin kuormitus | 15 kg | 16 kg | 25 kg | 14 kg | 23 kg |
Paino | 5 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg |
Materiaali | kevyt alumiini | alumiini | alumiini | alumiini | alumiini |
Kuljetuksen koko | L12 x L15 x K75 cm | L140 x L30 x K32 | L132 x L30 x K32 | L114 x L30 x K32 cm | P147 x L30 x K32 cm |
Suurin korkeus kiinnike | 201 cm | 195 cm | 198 cm | 195 cm | 220 cm |
Korkeudensäätö | 0 – 201 cm | 0 – 195 cm | 0 – 198 cm | 0 – 195 | 0 – 220 cm |
€1.550,- | €4.800,– | €4.800,- | €5.590,- | €5.590,- |
Stat-X Vaquero vertailu
Stat-X Espléndido vertailu
Jalustat ovat yhteensopivia kaikkien kannettavien röntgenlaitteiden kanssa.
-
JiXtr€1.600,00
-
Tilasto-X Vaquero€4.990,00 – €5.330,00
-
Tilasto-X Espléndido€5.790,00