
-
JiXtr€1.600,00
-
Stat-X Vaquero€4.990,00 - €5.330,00
-
Stat-X Espléndido€5.790,00
Reimmaginare il modo di lavorare

Sicurezza
Lavorare a distanza consente di allontanarsi maggiormente dal generatore di raggi X, riducendo così l'esposizione alle radiazioni.

Ergonomico
Lavorare in piedi riduce il sollevamento e allevia la schiena e le spalle.

Efficienza
Il supporto riduce la necessità di un paio di mani e stabilizza il generatore per ottenere immagini nitide.
Guardate il video per vedere le opzioni della soluzione Podoblock Generator Stand
Confronta
jiXtr | Stat-X Vaquero Regular | Stat-X Vaquero Heavy Duty | Stat-X Espléndido Regular | Stat-X Espléndido Heavy Duty | |
---|---|---|---|---|---|
Carico massimo | 15 kg | 16 kg | 25 kg | 14 kg | 23 kg |
Peso | 5 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg |
Materiale | alluminio leggero | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio |
Dimensione del trasporto | L12 x L15 x H75 cm | L140 x L30 x H32 | L132 x L30 x H32 | L114 x L30 x H32 cm | L147 x L30 x H32 cm |
Altezza massima Staffa | 201 cm | 195 cm | 198 cm | 195 cm | 220 cm |
Regolazione in altezza | 0 - 201 cm | 0 - 195 cm | 0 - 198 cm | 0 - 195 | 0 - 220 cm |
€1.550,- | €4.800,– | €4.800,- | €5.590,- | €5.590,- |
Stat-X Vaquero a confronto
Stat-X Espléndido a confronto
Gli stativi sono compatibili con tutti i dispositivi radiografici portatili.
-
JiXtr€1.600,00
-
Stat-X Vaquero€4.990,00 - €5.330,00
-
Stat-X Espléndido€5.790,00