
-
JiXtr€1.675,00 -
Stat-X VaqueroRango de precios: entre 5.350,00 € y 5.700,00 € -
Stat-X Espléndido€6.250,00
Reimagine su forma de trabajar

Seguridad
El trabajo a distancia le mantiene más alejado del generador de rayos X y reduce así la exposición a la radiación

Ergonómico
Trabajar con un soporte reduce el esfuerzo de levantar peso y alivia la tensión en la espalda y los hombros

Eficiencia
Un trípode reduce la necesidad de utilizar un par de manos y estabiliza el generador para obtener imágenes nítidas
Mira el vídeo para ver las opciones de la solución «Podoblock Generator Stand».
Compara
| jiXtr | Stat-X Vaquero Regular | Stat-X Vaquero « » Heavy Duty | Stat-X Espléndido Regular | Stat-X Espléndido Heavy Duty | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carga máxima | 15 kg | 16 kg | 25 kg | 14 kg | 23 kg |
| Peso | 5 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg |
| Material | aluminio ligero | aluminio | aluminio | aluminio | aluminio |
| Tamaño del transporte | L12 x W15 x H75 cm | L 140 x An 30 x Al 32 | L 132 x An 30 x Al 32 | L 114 x An 30 x Al 32 cm | 147 cm de largo x 30 cm de ancho x 32 cm de alto |
| Soporte de altura máxima | 201 cm | 195 cm | 198 cm | 195 cm | 220 cm |
| Ajuste de la altura | 0 – 201 cm | 0 – 195 cm | 0 – 198 cm | 0 – 195 | 0 – 220 cm |
| €1.550,- | €4.800,– | €4.800,- | €5.590,- | €5.590,- |
Comparación entre Stat-X y Vaquero
Comparación de Stat-X Espléndido
Los soportes son compatibles con todos los aparatos portátiles de rayos X
-
JiXtr€1.675,00 -
Stat-X VaqueroRango de precios: entre 5.350,00 € y 5.700,00 € -
Stat-X Espléndido€6.250,00
