
-
JiXtr€1.600,00
-
Stat-X Vaquero€4.990,00 - €5.330,00
-
Stat-X Espléndido€5.790,00
Reimagine su forma de trabajar

Seguridad
El trabajo a distancia le mantiene más alejado del generador de rayos X y reduce así la exposición a la radiación

Ergonómico
Trabajar con un caballete reduce el levantamiento y alivia la espalda y los hombros

Eficiencia
Un soporte reduce la necesidad de un par de manos y estabiliza el generador para obtener imágenes nítidas
Vea el vídeo para conocer las opciones de la solución de soporte de generador Podoblock
Compara
jiXtr | Stat-X Vaquero Regular | Stat-X Vaquero Heavy Duty | Stat-X Espléndido Regular | Stat-X Espléndido Heavy Duty | |
---|---|---|---|---|---|
Carga máxima | 15 kg | 16 kg | 25 kg | 14 kg | 23 kg |
Peso | 5 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg |
Material | aluminio ligero | aluminio | aluminio | aluminio | aluminio |
Tamaño del transporte | L12 x W15 x H75 cm | L140 x W30 x H32 | L132 x W30 x H32 | L114 x W30 x H32 cm | L147 x W30 x H32 cm |
Altura máxima Soporte | 201 cm | 195 cm | 198 cm | 195 cm | 220 cm |
Ajuste de la altura | 0 - 201 cm | 0 - 195 cm | 0 - 198 cm | 0 - 195 | 0 - 220 cm |
€1.550,- | €4.800,– | €4.800,- | €5.590,- | €5.590,- |
Comparación de Stat-X Vaquero
Comparación de Stat-X Espléndido
Los soportes son compatibles con todos los aparatos portátiles de rayos X
-
JiXtr€1.600,00
-
Stat-X Vaquero€4.990,00 - €5.330,00
-
Stat-X Espléndido€5.790,00