
Porównanie wózków
Nie masz pewności, który wózek odpowiada Twoim potrzebom? Porównaj je tutaj i znajdź idealne dopasowanie!
Oferujemy kilka inteligentnych, kompaktowych i lekkich wózków, aby ułatwić życie każdemu lekarzowi weterynarii w podróży. Umieść niezbędne przedmioty wygodnie na żądanej wysokości obok siebie. Praktyczne i ergonomiczne.
| DRagster | SCANster | NewCart | |
|---|---|---|---|
| Maksymalne obciążenie | 35 kg | 15 kg | 15 kg |
| Waga | 14,5 kg | 13,1 kg | 19 kg |
| Wielkość płaskowyżu | W58 x D46 cm | W55 x D37,5 cm | W57 x D37 cm |
| Regulacja wysokości | 25 do 86 cm | 25 do 112 cm | 30 do 106 cm |
| Regulacja wysokości | 3 pozycje: 25, 56, 86 cm | 4 pozycje: 25, 42, 77, 112 cm | Bezstopniowa z sprężyną gazową |
| Wysuwany uchwyt do transportu | tak | nie | tak |
| Koła | 2 koła obrotowe z blokadą / Ø 200 mm 2 koła samonastawne / Ø 125 mm | 4 koła skrętne z blokadą / Ø 80 mm | 4 koła skrętne z blokadą / Ø 100 mm |
| Wielkość transportu | W64 x D52 x H27 cm | W58 x D41 x H26 cm | W64 x D46 x H30 cm |
| Miejsce do przechowywania na dole | nie | nie | tak |
| Modernizacja ProbeRack | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
| DRagster | SCANster | NewCart | |
|---|---|---|---|
| Transport | ![]() | ![]() | ![]() |
| Najniższa | 3 stanowiska![]() 25 cm | 4 stanowiska![]() 25 cm | Bezstopniowa regulacja wysokości![]() 30 cm |
| Middle | ![]() 56 cm | ![]() 42 cm | ![]() bezsceniczny |
High | ![]() 77 cm | ||
| Najwyższy | ![]() 86 cm | ![]() 112 cm | ![]() 106 cm |
| Opcjonalny stojak na sondy | ![]() | ![]() | ![]() |
| Opcjonalna tacka na wkładki | ![]() | ![]() | |
| Produkt | Eksploruj DRagster | Poznaj SCANster | Poznaj NewCart |

Mobilna stacja robocza
Wyrafinowana, kompaktowa, wygodna i elastyczna konstrukcja, która tworzy optymalną mobilną przestrzeń roboczą dla każdego mobilnego profesjonalisty.
Zaawansowany, konfigurowalny i modułowy system umożliwiający stworzenie własnej mobilnej kliniki






















