
Vertaa kärryjä
Etkö ole varma, mikä kärry sopii tarpeisiisi? Vertaile niitä täällä ja löydä täydellinen valinta!
Tarjoamme useita älykkäitä, kompakteja ja kevyitä kärryjä, jotka helpottavat liikkuvan eläinlääkärin elämää. Aseta tarvittavat tavarat kätevästi haluamallesi korkeudelle viereesi. Käytännöllinen ja ergonominen.
-
DRagsterin kokoonpanoAlkaen 1775 €
-
SCANsterin konfigurointiAlkaen 1550 €
-
NewCartin konfigurointiAlkaen 2050,00 €
| Dragster | SCANster | NewCart | |
|---|---|---|---|
| Suurin kuormitus | 35 kg | 15 kg | 15 kg |
| Paino | 14,5 kg | 13,1 kg | 19 kg |
| Tasangon koko | L58 x S46 cm | L55 x S37,5 cm | L57 x S37 cm |
| Korkeuden säätö | 25-86 cm | 25-112 cm | 30-106 cm |
| Korkeuden säätö | 3 asentoa: 25, 56, 86 cm | 4 asentoa: 25, 42, 77, 112 cm | Näyttämätön kaasujousella |
| Ulosvedettävä kahva kuljetusta varten | Kyllä | Ei | Kyllä |
| Pyörät | 2 kääntyvää lukituspyörää / Ø 200 mm 2 Pyörät / Ø 125 mm | 4 lukituspyörää / Ø 80 mm | 4 lukituspyörää / Ø 100 mm |
| Kuljetuksen koko | L64 x S52 x K27 cm | L58 x S41 x K26 cm | L64 x S46 x K30 cm |
| Säilytystilan pohja | Ei | Ei | Kyllä |
| ProbeRack-päivitys | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen |
| Dragster | SCANster | NewCart | |
|---|---|---|---|
| Kuljetus | ![]() | ![]() | ![]() |
| Alin | 3 asentoa![]() 25 cm | 4 asentoa![]() 25 cm | Näyttämätön korkeudensäätö![]() 30 cm |
| Keskus | ![]() 56 cm | ![]() 42 cm | ![]() näyttämätön |
Korkea | ![]() 77 cm | ||
| Korkein | ![]() 86 cm | ![]() 112 cm | ![]() 106 cm |
| Valinnainen ProbeRack | ![]() | ![]() | ![]() |
| Valinnainen lisäyslokero | ![]() | ![]() | |
| Tuote | DRagster tutuksi | SCANster tutuksi | NewCart tutuksi |

Mobiili WorkStation
Hienostunut, kompakti, mukava ja joustava rakenne, joka luo optimaalisen liikkuvan työtilan jokaiselle liikkuvalle ammattilaiselle.
Edistyksellinen, muokattava ja modulaarinen järjestelmä oman mobiiliklinikan luomiseen



















