
Karren vergelijken
Weet je niet zeker welke kar het beste bij je past? Vergelijk ze hier en vind de perfecte match!
We bieden verschillende slimme, compacte en lichtgewicht karren om het leven van elke dierenarts die veel onderweg is gemakkelijker te maken. Plaats de benodigde spullen handig op de gewenste hoogte naast je. Praktisch en ergonomisch.
-
DRagster configuratieVanaf € 1775
-
SCANster-configuratieVanaf € 1550
-
NewCart configuratieVanaf € 2050,00
| DRagster | SCANster | NewCart | |
|---|---|---|---|
| Maximale belasting | 35 kg | 15 kg | 15 kg |
| Gewicht | 14,5 kg | 13,1 kg | 19 kg |
| Plateau grootte | B58 x D46 cm | B55 x D37,5 cm | B57 x D37 cm |
| Hoogteverstelling | 25 tot 86 cm | 25 tot 112 cm | 30 tot 106 cm |
| Hoogteverstelling | 3 posities: 25, 56, 86 cm | 4 posities: 25, 42, 77, 112 cm | Stageless met gasveer |
| Uittrekbare handgreep voor transport | ja | geen | ja |
| Wielen | 2 zwenkwielen met vergrendeling / Ø 200 mm 2 zwenkwielen / Ø 125 mm | 4 vastzetbare zwenkwielen / Ø 80 mm | 4 vastzetbare zwenkwielen / Ø 100 mm |
| Transport grootte | B64 x D52 x H27 cm | B58 x D41 x H26 cm | B64 x D46 x H30 cm |
| Opbergruimte bodem | geen | geen | ja |
| SondeRack upgrade | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
| DRagster | SCANster | NewCart | |
|---|---|---|---|
| Vervoer | ![]() | ![]() | ![]() |
| Laagste | 3 posities![]() 25 cm | 4 posities![]() 25 cm | Traploze hoogteverstelling![]() 30 cm |
| Midden | ![]() 56 cm | ![]() 42 cm | ![]() stageless |
High | ![]() 77 cm | ||
| Hoogste | ![]() 86 cm | ![]() 112 cm | ![]() 106 cm |
| Optioneel SondeRack | ![]() | ![]() | ![]() |
| Optionele inzetbak | ![]() | ![]() | |
| Product | Ontdek DRagster | SCANster verkennen | Ontdek NewCart |

Mobiel WerkStation
Een uitgekiende, compacte, comfortabele en flexibele constructie die optimale mobiele werkruimte creëert voor elke mobiele professional.
Geavanceerd, aanpasbaar en modulair systeem om uw eigen mobiele kliniek te creëren



















