
Einkaufswagen vergleichen
Sie sind sich nicht sicher, welcher Wagen Ihren Anforderungen entspricht? Vergleichen Sie sie hier und finden Sie das perfekte Produkt!
Wir bieten mehrere intelligente, kompakte und leichte Wagen an, die jedem Tierarzt unterwegs das Leben erleichtern. Stellen Sie die benötigten Gegenstände bequem in der gewünschten Höhe neben sich ab. Praktisch und ergonomisch.
-
DRagster KonfigurationAb 1775 €
-
SCANster KonfigurationAb 1550 €
-
NewCart KonfigurationAb 2050,00 €
| DRagster | SCANster | NewCart | |
|---|---|---|---|
| Maximale Belastung | 35 kg | 15 kg | 15 kg |
| Gewicht | 14,5 kg | 13,1 kg | 19 kg |
| Größe des Plateaus | B58 x T46 cm | B55 x T37,5 cm | B57 x T37 cm |
| Höhenverstellung | 25 bis 86 cm | 25 bis 112 cm | 30 bis 106 cm |
| Höhenverstellung | 3 Positionen: 25, 56, 86 cm | 4 Positionen: 25, 42, 77, 112 cm | Stufenlos mit Gasfeder |
| Ausziehbarer Griff für den Transport | ja | keine | ja |
| Räder | 2 schwenkbare Feststellräder / Ø 200 mm 2 Lenkrollen / Ø 125 mm | 4 feststellbare Schwenkräder / Ø 80 mm | 4 feststellbare Schwenkräder / Ø 100 mm |
| Transportgröße | B64 x T52 x H27 cm | B58 x T41 x H26 cm | B64 x T46 x H30 cm |
| Stauraum unten | keine | keine | ja |
| ProbeRack-Aufrüstung | Optional | Optional | Optional |
| DRagster | SCANster | NewCart | |
|---|---|---|---|
| Transport | ![]() | ![]() | ![]() |
| Niedrigste | 3 Positionen![]() 25 cm | 4 Positionen![]() 25 cm | Stufenlose Höhenverstellung![]() 30 cm |
| Mitte | ![]() 56 cm | ![]() 42 cm | ![]() stufenlos |
Hoch | ![]() 77 cm | ||
| Höchste | ![]() 86 cm | ![]() 112 cm | ![]() 106 cm |
| Optionales ProbeRack | ![]() | ![]() | ![]() |
| Optionales Einsatzfach | ![]() | ![]() | |
| Produkt | DRagster erforschen | SCANster erforschen | NewCart erforschen |

Mobile Arbeitsstation
Eine durchdachte, kompakte, komfortable und flexible Konstruktion, die einen optimalen mobilen Arbeitsplatz für jeden mobilen Profi schafft.
Fortgeschrittenes, anpassbares und modulares System zur Erstellung Ihrer eigenen mobilen Klinik



















