Capas de protecção
Desde leve e fácil de transportar até suficientemente forte para transportar o maior cavalo. Cobrimos mais de 50 marcas no mercado para proteger o seu Painel Plano. Nesta página, ajudamo-lo a escolher o que precisa.
Reimagir a forma como se trabalha. Escolha a caixa de protecção que melhor lhe convierDR ou CR?
Utiliza um sistema de radiografia digital ou computorizada? Para ambos os sistemas, oferecemos uma gama completa de produtos. Verifique as opções e as diferenças abaixo
Comparar soluções de protecção DR
Características | Compatível com | |
---|---|---|
DR-Pouch![]() | Capa macia | – |
DR-Protectionbox![]() | Cobertura dura leve | – |
DR-Podo-protecção caixa![]() | Capa dura leve 5 mm Adaptadores de podoblock | Podoblock DR-Combibox |
DR-Buckybox![]() | Tampa dura leve 5 mm Adaptadores Podoblock Adaptador de suporte | Podoblock DR-CombiBox Denfinidade Bucky Lite Stat-X Bucky |
DR-Cowboybox![]() | Tampa rígida leve Adaptadores Podoblock de 5 mm Adaptador de suporte Pega telescópica e Pé de apoio | Podoblock DR-CombiBox Denfinidade Bucky Lite Stat-X Bucky |
DR-Skylinebox![]() | 20mm Hooftunnel Superfície antiderrapante Ângulo para um bom skyline toma | – |
DR-Combibox LM/AP![]() | 20mm Hooftunnel Utilizável em ambos os lados Superfície antiderrapante Ângulo para a linha do horizonte leva LM e AP leva | DR-Podo-Protectionbox DR-Buckybox DR-Cowboybox |
Conjunto DR-Combibox ![]() | DR-Combibox LM/AP Dummy LM Ambos os pés à mesma altura 20mm Hooftunnel Utilizável em ambos os lados Superfície antiderrapante Ângulo para a linha do horizonte leva LM e AP leva | DR-Podo-Protectionbox DR-Buckybox DR-Cowboybox |
Pacote DR-Cowboybox![]() | Pacote de produtos DR para fazer todos os raios X necessários: Podoblock DR-Cowboybox DR-Combibox Set | Denfinidade Bucky Lite Stat-X Bucky |
Comparar soluções de protecção CR
Características | Compatível com | |
---|---|---|
Capa CR-Protection![]() | Cobertura dura leve | |
CR-Podoholder![]() | Tampa rígida leve Adaptador de podoblock | Podoblock CR-Combibox |
Suporte do joelho CR![]() | Capa dura leve Pega telescópica Exames de joelho | Denfinidade Bucky Lite Stat-X Bucky |
Porta-cassete CR-Distância![]() | Tampa dura leve bastão telescópico ajustável em 3D | – |
Porta-cassete CR-Distância com opção de pé ![]() | Cobertura dura leve bastão telescópico ajustável em 3D Apoio de pés | Denfinidade Bucky Lite Stat-X Bucky |
CR-Skylinebox![]() | 20mm Hooftunnel Superfície antiderrapante Ângulo para um bom skyline toma | – |
CR-Combibox![]() | 20mm Hooftunnel Utilizável em ambos os lados Superfície antiderrapante Ângulo para a linha do horizonte leva LM e AP leva | CR-Podoholder |
Adaptadores

Adaptador de suporte
Com o adaptador de suporte na caixa pode facilmente fixar a tampa de protecção a cada um dos nossos suportes de painel plano que se encontram disponíveis.
Um vídeo sobre o Denfinity, Bucky Lite e Stat-X Bucky
Escolha a sua opção
-
DR-Protectionbox€625,00
-
DR-Buckybox€795,00
-
DR-Skylinebox€680,00
-
DR-Podo-Protectionbox€625,00
-
DR-Cowboybox€1.025,00
-
DR-Combibox LM / AP€1.030,00
-
Pacote DR-Cowboy€2.820,00
-
DR-Pouch€375,00
-
Capa CR-Protection€200,00 – €265,00
-
CR-Podoholder€200,00 – €265,00
-
Suporte do joelho CR€405,00
-
Porta-cassete CR-Distância€475,00 – €535,00
-
Porta-cassete CR-Distância com opção de pé€115,00 – €650,00
-
CR-Skylinebox€450,00
-
CR-Combibox€240,00 – €865,00
-
DR-Combibox SET€1.230,00
-
Chupeta DR-Combibox€240,00