Descrizione
X-ray Antiscatter Grid migliora il tasso di trasmissione, che riduce il fattore Bucky. Questo, in definitiva, riduce l'esposizione del paziente. Inoltre, le griglie contengono il piombo più puro per garantire un'efficienza superiore nella rimozione della radiazione diffusa. Pertanto, si ottengono immagini di qualità eccellente utilizzando interspaziatori in alluminio e strisce di piombo, fresate con precisione per uniformità.
- Le coperture delle griglie possono essere realizzate in alluminio (standard) o in fibra di carbonio (opzionale).
- Le specifiche della griglia (focalizzata o parallela, distanza di messa a fuoco, linee per cm, rapporto, modello verticale o orizzontale e dimensioni esatte) possono essere impostate al momento dell'ordine.
- Le griglie sono sempre prodotte su richiesta (tempi di consegna 4-6 settimane). Pertanto non è possibile la restituzione.
Per saperne di più qui: Guida alla griglia antiscatter
Specifiche
| LineRate (L/Cm) | LineRate(L/Inch) | Rapporto | F.D (Cm) | Tipo di griglia |
| 40 | 103 | 8, 10, 12 | ||
| 52 | 132 | 8, 10, 12 | AAS | |
| 80 | 200 | 8, 10, 12 | 90 ~ 200 | AAC |
| 85 | 215 | 8, 10, 12 | ACS | |
| 90 | 230 | 8, 10, 12 | ACC |
| AAS: Interspazio in alluminio, coperchio in alluminio, quadrato | AAC: Distanziatore in alluminio, coperchio in alluminio, circolare |
| ACS: Interspazio in alluminio, copertura in carbonio, quadrato | ACC: Interspazio in alluminio, copertura in carbonio, circolare |
Caratteristiche fisiche
| Divisione | Tp(±10%) | B(±10%) | K(±10%) | S(±10%) |
| 40/10 | 63 | 3.5 | 2.2 | 4.6 |
| 52/12 | 62 | 3.7 | 2.3 | 4.9 |
| 200/8 | 74 | 2.2 | 1.6 | 2.3 |
| 215/10 | 71 | 2.5 | 1.8 | 2.8 |
| 230/12 | 69 | 2.8 | 1.9 | 2.8 |









