Kuvaus
Röntgen-antiscatter Grid parantaa lähetysnopeutta, mikä vähentää Bucky-tekijää. Tämä vähentää viime kädessä potilaiden altistumista. Lisäksi ruudukot sisältävät puhtaimman johtimisen, joka takaa erinomaisen tehokkuuden hajasäteilyn poistamisessa. Siksi erinomainen laatu Kuvat saavutetaan käyttämällä alumiinisia välikappaleita ja lyijynauhoja, jotka on jyrsitty tarkasti yhdenmukaisuuden mukaan.
- Ristikon kannet voidaan valmistaa alumiinista (vakio) tai hiilikuidusta (valinnainen).
- Ruudukon tekniset tiedot (kohdistettu tai rinnakkainen, tarkennusetäisyys, viivat cm:ssä, Suhde, Pysty- tai Vaakamalli ja tarkka koko) voidaan määrittää tilaamalla.
- Ruudukot tuotetaan aina pyynnöstä (läpimenoajat 4-6 viikkoa). Siksi paluu ei ole mahdollista.
Lue lisää täältä: Ohjeet Antiscatter Grid
Eritelmät
| Viivanopeus (L/cm) | Viivanopeus (L/tuuma) | Suhde | F.D (cm) | Ruudukon tyyppi |
| 40 | 103 | 8, 10, 12 | ||
| 52 | 132 | 8, 10, 12 | AAS | |
| 80 | 200 | 8, 10, 12 | 90 – 200 | AAC |
| 85 | 215 | 8, 10, 12 | ACS | |
| 90 | 230 | 8, 10, 12 | ACC |
| AAS : Alumiini välitilas, alumiinikansi, neliö | AAC : Alumiininen välikappale, alumiinikansi, pyöreä |
| ACS : Alumiini välitilas, hiilikansi, neliö | ACC: Alumiininen välikappale, hiilisuoja, pyöreä |
Fyysiset ominaisuudet
| Jakolasku | Tp(±10%) | B(±10 %) | K(±10 %) | S(±10 %) |
| 40/10 | 63 | 3.5 | 2.2 | 4.6 |
| 52/12 | 62 | 3.7 | 2.3 | 4.9 |
| 200/8 | 74 | 2.2 | 1.6 | 2.3 |
| 215/10 | 71 | 2.5 | 1.8 | 2.8 |
| 230/12 | 69 | 2.8 | 1.9 | 2.8 |









